Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
TABELLA TAGLIE FORTI UOMO
Marche: MAXFORT - PRESTIGIO - BLOCCO 38 - PROFILO MODA
|
TAGLIA STANDARD |
PANTALONI E JEANS |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 124 cm | 52 | 104 cm | |
| 2XL | 132 cm | 54 | 108 cm | |
|
3XL |
140 cm | 56 | 112 cm | |
| 4XL | 148 cm | 58 | 116 cm | |
| 5XL | 156 cm | 60 | 120 cm | |
| 6XL | 164 cm | 62 | 124 cm | |
| 7XL | 172 cm | 64 | 128 cm | |
| 8XL | 180 cm | 66 | 132 cm | |
| 9XL | 188 cm | 68 | 136 cm | |
| 10XL | 196 cm | 70 | 140 cm | |
| 11XL | 204 cm | 72 | 144 cm | |
| 12XL | 212 cm | 74 | 148 cm | |
| 13XL | 220 cm | 76 | 152 cm | |
| 14XL | 235 cm | 78 | 156 cm | |
| 15XL | 250 cm | 80 | 160 cm | |
| 82 | 164 cm | |||
| 84 | 168 cm | |||
| 86 | 172 cm | |||
| 88 | 176 cm | |||
TABELLA TAGLIE CURVY DONNA
Marche: SOPHIA CURVY
| Taglia EU | Petto per parte (cm) | |
|---|---|---|
| S | 44 | 54 cm |
| M | 46 | 58 cm |
|
L |
48 | 62 cm |
| 1XL | 50/52 | 66 cm |
| 2XL | 54/56 | 70 cm |
| 3XL | 58/60 | 75 cm |
| 4XL | 62/64 | 80 cm |
| 5XL | 66/68 | 87 cm |
| 0 | 44 | 55 cm |
| I | 46/48 | 60 cm |
| II | 50/56 | 70 cm |
| III | 58/64 | 80 cm |
| IV | 66/68 | 87 cm |
La tabella taglie è quella ufficiale di Sophia Curvy, le misure in cm potrebbero variare leggermente a seconda di tessuti o modelli. Per qualsiasi problema con le taglie è sempre possibile effettuare un reso o una sostituzione di taglia.